Baton crocant cu ciocolată și gust de alune
Back to shop
616
Baton cu gust de ciocolată, conținut scăzut de zaharuri, conţinut ridicat de proteine şi fibre, îmbogățit cu vitamine și minerale; cu îndulcitor.
Acest baton vă va ajuta să astâmpărați «suferința» de foame din timpul Fazei 1, încântând de asemenea fanii alunelor și ciocolatei. Are conținut mic de calorii și un indice glicemic foarte scăzut.

Greutate: 250 g
Greutate unitară: 50 g
Porții: 5
Ciocolată neagră cu maltitol 22% (masă de cacao, îndulcitor artificial (maltitol), unt de cacao, emulsifiant (lecitină din boabe de soia), aromă naturală de vanilie), sirop de oligofructoză, extrudat din boabe de soia (izolat proteic din boabe de soia, amidon de manioc, sare), proteină texturată de soia, agent de îngroșare (polidextroză), proteine din grâu, îndulcitor artificial (sirop de maltitol), semințe coapte de soia, ulei de floarea soarelui, cacao pudră 2%, difosfat de magneziu trihidrat, difosfat tricalcic, arome, emulsifiant (lecitină din boabe de soia, esteri ai acizilor grași cu sucroză), vitamine (A, D, E, C, B1, B2, B6, PP, B5, B12, B9, biotină), sare, pirofosfat feric, citrat de zinc, drojdie seleniată, sulfat de cupru (fosfat de potasiu), iodură de potasiu. Posibile urme de lapte, ou, alune și susan.
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 335 | 168 | |
Valoare energetică (kJ) | 1393 | 697 | |
Grăsimi (g) | 12,7 | 6,4 | 34% |
Acizi grași saturați (g) | 5,8 | 2,9 | |
Carbohidrați ( g) | 19,8 | 9,9 | 13% |
Zaharuri (g) | 1,2 | 0,6 | |
Polioli (g) | 14,7 | 7,4 | |
Fibre (g) | 21,8 | 10,9 | |
Proteine (g) | 30,3 | 15,2 | 36% |
Sare (g) | 0,56 | 0,28 |
Mineralen
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Potasiu / K (mg) | 640 | 32% | 320 | 16% |
Calciu / Ca (mg) | 440 | 55% | 220 | 28% |
Fosfor / P (mg) | 750 | 107% | 375 | 54% |
Magneziu / Mg (mg) | 230 | 61% | 115 | 31% |
Fier / Fe (mg) | 7 | 50% | 3,5 | 25% |
Zinc / Zn (mg) | 5 | 50% | 2,5 | 25% |
Cupru / Cu (mg) | 0,5 | 50% | 0,25 | 25% |
Mangan / Mn (mg) | 1,4 | 70% | 0,7 | 35% |
Seleniu / Se (µg) | 27,5 | 50% | 13,75 | 25% |
Iod / I (µg) | 90 | 60% | 45 | 30% |
Vitamines
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Vit. A (µg) | 400 | 50% | 200 | 25% |
Vit. D (µg) | 2,5 | 50% | 1,25 | 25% |
Vit. E (mg) | 6 | 50% | 3 | 25% |
Vit. C (mg) | 40 | 50% | 20 | 25% |
Vit. B1 (mg) | 0,55 | 50% | 0,28 | 25% |
Vit. B2 (mg) | 0,7 | 50% | 0,35 | 25% |
Vit. PP (mg) | 8 | 50% | 4 | 25% |
Vit. B6 (mg) | 0,7 | 50% | 0,35 | 25% |
Vit. B9 (µg) | 140 | 70% | 70 | 35% |
Vit. B12 (µg) | 1,25 | 50% | 0,62 | 25% |
Biotină (µg) | 25 | 50% | 12,5 | 25% |
Vit. B5 (mg) | 3 | 50% | 1,5 | 25% |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Soia și produse derivate
Tabel Alergeni