Cremă de cacao cu migdale
Back to shop
502
Mix pudră pentru desert, cu conținut ridicat de proteine și sărac în zaharuri, îmbogățit cu vitamine și minerale, cu îndulcitor.
Acest desert care combină gustul atât de încântător de cacao împreună cu migdalele crocante, făcut din ingrediente strict selecționate, este special conceput pentru programul dumneavoastră de slăbit.

Greutate: 150 g
Greutate unitară: 30 g
Porții: 5
Proteine din lapte, migdale coapte 11,3%, cacao cu conținut redus de grăsimi 9,3%, arome, albuș de ou, agenți de îngroșare (făină și semințe de guar, caragenan), proteine din soia, migdale coapte caramelizate 3% (migdale coapte, zahăr), grasime vegetală pulbere (ulei de soia, sirop de glucoză, proteine din lapte, stabilizator: E451, agent antiaglomerant: E551, aromă naturală), minerale (potasiu, fosfor, magneziu, fier, zinc, mangan, cupru, iod, seleniu), fructoză, fructo-oligozaharide, îndulcitor (acesulfam-potasiu), vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, biotină, D, B12), emulsifianți (lecitină din soia și floarea soarelui).
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 396 | 119 | |
Valoare energetică (kJ) | 1663 | 499 | |
Grăsimi (g) | 11,0 | 3,3 | 25% |
Acizi grași saturați (g) | 2,1 | 0,6 | |
Carbohidrați ( g) | 10,0 | 3,0 | 10% |
Zaharuri (g) | 4,6 | 1,4 | |
Fibre (g) | 8,3 | 2,5 | |
Proteine (g) | 60,0 | 18,0 | 61% |
Sare (g) | 0,68 | 0,20 |
Mineralen
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Potasiu / K (mg) | 1830 | 92% | 549 | 27% |
Calciu / Ca (mg) | 660 | 83% | 198 | 25% |
Fosfor / P (mg) | 480 | 69% | 144 | 21% |
Magneziu / Mg (mg) | 135 | 36% | 40,5 | 11% |
Fier / Fe (mg) | 15,1 | 108% | 4,53 | 32% |
Zinc / Zn (mg) | 8 | 80% | 2,4 | 24% |
Cupru / Cu (mg) | 0,9 | 90% | 0,27 | 27% |
Mangan / Mn (mg) | 0,9 | 45% | 0,27 | 14% |
Seleniu / Se (µg) | 46 | 84% | 13,8 | 25% |
Iod / I (µg) | 110 | 73% | 33 | 22% |
Vitamines
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Vit. A (µg) | 583 | 73% | 174,9 | 22% |
Vit. D (µg) | 4,17 | 83% | 1,25 | 25% |
Vit. E (mg) | 8,33 | 69% | 2,5 | 21% |
Vit. C (mg) | 37,5 | 47% | 11,25 | 14% |
Vit. B1 (mg) | 0,92 | 84% | 0,28 | 25% |
Vit. B2 (mg) | 1,33 | 95% | 0,4 | 29% |
Vit. PP (mg) | 15 | 94% | 4,5 | 28% |
Vit. B6 (mg) | 1,25 | 89% | 0,38 | 27% |
Vit. B9 (µg) | 167 | 84% | 50,1 | 25% |
Vit. B12 (µg) | 1,17 | 47% | 0,35 | 14% |
Biotină (µg) | 12,5 | 25% | 3,75 | 8% |
Vit. B5 (mg) | 2,5 | 42% | 0,75 | 13% |
Soia și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză), Ouă și produse derivate, Alune și produse derivate

Tabel Alergeni