Salată de ton
Back to shop
Ton 28% (ton, apă, sare), ardei gras, apă, porumb, roșii, orez gata gătit 5% (orez, apă, sare), măsline verzi, muștar (apă, semințe de muștar, oțet, sare, antioxidant: E224, acidifiant: E330), usturoi, suc de lămâie, busuioc, oțet, ulei de măsline, pătrunjel, agenți de îngroșare (gumă xantan, gumă guar), sare.
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 81 | 219 | |
Valoare energetică (kJ) | 342 | 923 | |
Grăsimi (g) | 2,1 | 5,7 | 23% |
Acizi grași saturați (g) | 0,2 | 0,5 | |
Carbohidrați ( g) | 6,5 | 17,6 | 32% |
Zaharuri (g) | 1,7 | 4,6 | |
Fibre (g) | 1,2 | 3,2 | |
Proteine (g) | 8,5 | 23,0 | 42% |
Sare (g) | 0,80 | 2,16 |
Pește și produse derivate, Muștar și produse derivate
Tabel Alergeni