Clătite
Back to shop
514
Mix pudră pentru clătite, cu conținut ridicat de proteine, îmbogățit cu vitamine și minerale.
Rapid și ușor de preparat, aceste clătite pot fi savurate începând cu faza 1. Pentru a aduce o diversitate plăcută micului dejun sau pauzei de ceai, sau pur și simplu pentru a fi consumate ca un desert delicios atunci când sunt unse cu unul din spread-urile noastre.

Greutate: 150 g
Greutate unitară: 30 g
Porții: 5
Proteine din lapte (emulsifianți: lecitină din boabe de soia și floarea soarelui), albuș de ou, gluten din grâu, fructo-oligozaharide, grăsimi vegetale pulbere (ulei din boabe de soia, sirop de glucoză, cazeinat, emulsifiant: E451, antiaglomerant: E551, aromă naturală), făină de grâu, ouă întregi, minerale (potasiu, calciu, magneziu, fier, zinc, cupru, mangan, iod, seleniu), fructoză, agenți de afânare (citrat de potasiu și tartrat de potasiu), sare, vitamine (C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, biotină, D, B12), maltodextrină. Poate conţine urme de nuci.
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 378 | 113 | |
Valoare energetică (kJ) | 1593 | 478 | |
Grăsimi (g) | 9,0 | 2,7 | 21% |
Acizi grași saturați (g) | 2,0 | 0,6 | |
Carbohidrați ( g) | 12,0 | 3,6 | 13% |
Zaharuri (g) | 3,1 | 0,9 | |
Fibre (g) | 8,7 | 2,6 | |
Proteine (g) | 58,0 | 17,4 | 61% |
Sare (g) | 0,88 | 0,26 |
Mineralen
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Potasiu / K (mg) | 1760 | 88% | 528 | 26% |
Calciu / Ca (mg) | 625 | 78% | 187,5 | 23% |
Fosfor / P (mg) | 587 | 84% | 176,1 | 25% |
Magneziu / Mg (mg) | 144 | 38% | 43,2 | 12% |
Fier / Fe (mg) | 14 | 100% | 4,2 | 30% |
Zinc / Zn (mg) | 9,8 | 98% | 2,94 | 29% |
Cupru / Cu (mg) | 0,7 | 70% | 0,21 | 21% |
Mangan / Mn (mg) | 1 | 50% | 0,3 | 15% |
Seleniu / Se (µg) | 59 | 107% | 17,7 | 32% |
Iod / I (µg) | 165 | 110% | 49,5 | 33% |
Vitamines
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Vit. A (µg) | 662 | 83% | 198,6 | 25% |
Vit. D (µg) | 4,8 | 96% | 1,44 | 29% |
Vit. E (mg) | 9,3 | 78% | 2,79 | 23% |
Vit. C (mg) | 44 | 55% | 13,2 | 17% |
Vit. B1 (mg) | 1 | 91% | 0,3 | 27% |
Vit. B2 (mg) | 1,8 | 129% | 0,54 | 39% |
Vit. PP (mg) | 16 | 100% | 4,8 | 30% |
Vit. B6 (mg) | 1,4 | 100% | 0,42 | 30% |
Vit. B9 (µg) | 190 | 95% | 57 | 29% |
Vit. B12 (µg) | 2,4 | 96% | 0,72 | 29% |
Biotină (µg) | 26 | 52% | 7,8 | 16% |
Vit. B5 (mg) | 3,3 | 55% | 0,99 | 16% |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Soia și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză), Ouă și produse derivate

Tabel Alergeni