Biscuiţi stil “petit-beurre”
Back to shop
1215
Biscuiţi cu continut redus de zaharuri, cu conţinut bogat de proteine şi fibre, conţine îndulcitori artificiali.
Aceşti biscuiți stil “petit-beurre” readuc amintiri delicioase și îi veți redescoperi cu mai puțin zahăr, mai puţine grăsimi şi mai multe fibre. O gustare pentru gurmanzi, perfect adaptată pentru reabilitarea dumneavoastră nutriţională şi menţinerea greutăţii pe termen lung.

Greutate: 168 g
Greutate unitară: 28 g
Porții: 6
Făină de grâu, proteine din lapte, proteine vegetale (grâu, mazăre), fibre solubile de grâu, îndulcitori (maltitol, sucraloză), concetrat de unt 7.8%, ulei de rapiţă, glicină, arome, emulsifianți (lecitină din soia, mono şi digliceride ale acizilor graşi, sucroesteri ai acizilor graşi), elemente minerale din lapte, praf de nucă de cocos, sare, agenţi de afânare (carbonat acid de amoniu, bicarbonat de sodiu, pirofosfat tetrasodic). Posibile urme de ou sau nuci.
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 414 | 116 | |
Valoare energetică (kJ) | 1734 | 486 | |
Grăsimi (g) | 13,9 | 3,9 | 30% |
Acizi grași saturați (g) | 6,2 | 1,7 | |
Acizi grași monosaturați (g) | 4,4 | 1,2 | |
Acizi grași polinesaturați (g) | 1,9 | 0,5 | |
Carbohidrați ( g) | 36,9 | 10,3 | 30% |
Zaharuri (g) | 2,7 | 0,8 | |
Polioli (g) | 9,9 | 2,8 | |
Fibre (g) | 10,4 | 2,9 | |
Proteine (g) | 34,0 | 9,5 | 33% |
Sare (g) | 0,96 | 0,27 |
Mineralen
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Potasiu / K (mg) | 396 | 20% | 110,88 | 6% |
Calciu / Ca (mg) | 459 | 57% | 128,52 | 16% |
Fosfor / P (mg) | 457 | 65% | 127,96 | 18% |
Fier / Fe (mg) | 3,3 | 24% | 0,92 | 7% |
Zinc / Zn (mg) | 2,9 | 29% | 0,81 | 8% |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Soia și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)
Tabel Alergeni