Tăieţei picanţi sotaţi în wok cu gust de vită
Back to shop
710
Un Substitut al Meselor pentru pierderea în greutate, îmbogăţit cu vitamine şi minerale, cu 200 kcal per porţie.
De ce să nu încercaţi acest delicios Substitut al unei Mese, constând în tăieţei sotaţi cu carne de vită şi condimente? Un amestec delicios de condimente, moderaţie şi orginialitate, care este atât de simplu de servit! Înlocuirea a două mese pe zi cu un Substitut al Meselor ajută pierderea în greutate în cadrul unei diete de slăbire hipocalorice. Înlocuirea a una sau două mese pe zi cu un Substitut al meselor ajută, de asemenea, la menţinerea greutăţii obţinute.

Greutate: 300 g
Greutate unitară: 60 g
Porții: 5
Paste instant 23% (făină de grâu dur, apă, sare), soia texturată (concentrat din proteine din soia, colorant caramel), legume deshidratate (dovlecei, morcovi, praf de ceapă dulce), proteine din grâu, grăsimi vegetale pulbere (ulei de soia, sirop de glucoză, proteine din lapte, emulsifianți: trifosfat pentasodic, agent antiaglomerant: dioxid de siliciu coloidal, arome naturale), substanţe aromate, minerale (potasiu, calciu, fosfor, magneziu, zinc, fier, mangan, cupru, iod, seleniu), gumă arabică, extracte din drojdie, sare, praf de usturoi, praf de ghimbir, frunze de coriandru, coriandru măcinat, vitamine (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, biotină, D, B12), colorant caramel pulbere, ardei iute Cayenne. Poate conţine urme de ou şi ţelină.
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 333 | 200 | |
Valoare energetică (kJ) | 1404 | 842 | |
Grăsimi (g) | 4,7 | 2,8 | 13% |
Acizi grași saturați (g) | 0,7 | 0,4 | |
Carbohidrați ( g) | 33,2 | 19,9 | 40% |
Zaharuri (g) | 4,9 | 2,9 | |
Fibre (g) | 11,0 | 6,6 | |
Proteine (g) | 34,0 | 20,4 | 41% |
Sare (g) | 3,10 | 1,86 |
Mineralen
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Potasiu / K (mg) | 2146 | 107% | 1287,6 | 64% |
Calciu / Ca (mg) | 360 | 45% | 216 | 27% |
Fosfor / P (mg) | 277 | 40% | 166,2 | 24% |
Magneziu / Mg (mg) | 77 | 21% | 46,2 | 12% |
Fier / Fe (mg) | 8 | 57% | 4,8 | 34% |
Zinc / Zn (mg) | 4,83 | 48% | 2,9 | 29% |
Cupru / Cu (mg) | 0,55 | 55% | 0,33 | 33% |
Mangan / Mn (mg) | 0,5 | 25% | 0,3 | 15% |
Seleniu / Se (µg) | 27,5 | 50% | 16,5 | 30% |
Iod / I (µg) | 65 | 43% | 39 | 26% |
Vitamines
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Vit. A (µg) | 350 | 44% | 210 | 26% |
Vit. D (µg) | 2,5 | 50% | 1,5 | 30% |
Vit. E (mg) | 5 | 42% | 3 | 25% |
Vit. C (mg) | 22,5 | 28% | 13,5 | 17% |
Vit. B1 (mg) | 0,55 | 50% | 0,33 | 30% |
Vit. B2 (mg) | 0,8 | 57% | 0,48 | 34% |
Vit. PP (mg) | 9 | 56% | 5,4 | 34% |
Vit. B6 (mg) | 0,75 | 54% | 0,45 | 32% |
Vit. B9 (µg) | 100 | 50% | 60 | 30% |
Vit. B12 (µg) | 0,7 | 28% | 0,42 | 17% |
Biotină (µg) | 7,5 | 15% | 4,5 | 9% |
Vit. B5 (mg) | 1,5 | 25% | 0,9 | 15% |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Soia și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)

Tabel Alergeni