Smoothie cu fructe roşii
Back to shop
711
Amestec dens sub formă de pudră, băutură tip smoothie cu aromă de fructe roșii, înlocuitor al unei mese, cu îndulcitor.
Dacă sunteţi amator de smoothie, cu siguranţă veţi adora acest Substitut al Meselor pentru pierderea în greutate: un smoothie delicios cu fructe roşii cu un gust bogat şi delicat. Acesta este şi o băutură ideală pentru a vă începe ziua sau pentru a va răsfăţa într-o pauză între mese. Înlocuirea a două mese pe zi cu un Stbstitut al Meselor ajută oamenii să piardă în greutate în cadrul unei diete de slăbire hipocalorice. Înlocuirea a una sau două mese pe zi cu un Substitut al meselor ajută, de asemenea, la menţinerea greutăţii obţinute.

Greutate: 290 g
Greutate unitară: 58 g
Porții: 5
Proteine din lapte (emulsificator: lecitină din floarea-soarelui și soia), maltodextrină din grâu, ulei din soia și complex proteic din lapte (proteine din lapte, ulei din soia oil, antioxidanți (palmitat ascorbic, dl-alfa tocoferol)), agent de îngroșare (făină din semințe de guar), proteine din grâu, proteine din mazăre, minerale (potasiu, calciu, fosfor, magneziu, fier, zinc, cupru, mangan, iod, seleniu), proteine din soia, arome, coloranți (sfeclă pudră (concentrat din suc de sfeclă, maltodextrină, corector de aciditate: acid citric), corector de aciditate (acid citric), vitamine (C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, biotină, D, B12), îndulcitori (sucraloză și acesulfam de potasiu), antioxidant (palmitat ascorbic), sare. Poate conține urme de ou și nuci.
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 367 | 213 | |
Valoare energetică (kJ) | 1547 | 897 | |
Grăsimi (g) | 6,6 | 3,83 | 16% |
Acizi grași saturați (g) | 2 | 1,16 | |
Carbohidrați ( g) | 30 | 17,4 | 33% |
Zaharuri (g) | 4,5 | 2,61 | |
Fibre (g) | 5,6 | 3,25 | |
Proteine (g) | 44 | 25,52 | 48% |
Sare (g) | 0,74 | 0,43 |
Mineralen
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Potasiu / K (mg) | 950 | 48% | 551 | 28% |
Calciu / Ca (mg) | 520 | 65% | 301,6 | 38% |
Fosfor / P (mg) | 370 | 53% | 214,6 | 31% |
Magneziu / Mg (mg) | 200 | 53% | 116 | 31% |
Fier / Fe (mg) | 8 | 57% | 4,64 | 33% |
Zinc / Zn (mg) | 5,8 | 58% | 3,36 | 34% |
Cupru / Cu (mg) | 0,68 | 68% | 0,39 | 39% |
Mangan / Mn (mg) | 1,1 | 55% | 0,64 | 32% |
Seleniu / Se (µg) | 36 | 65% | 20,88 | 38% |
Iod / I (µg) | 79 | 53% | 45,82 | 31% |
Vitamines
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Vit. A (µg) | 420 | 53% | 243,6 | 30% |
Vit. D (µg) | 2,6 | 52% | 1,51 | 30% |
Vit. E (mg) | 6,8 | 57% | 3,94 | 33% |
Vit. K (µg) | 39 | 53% | 22,62 | 30% |
Vit. C (mg) | 42 | 53% | 24,36 | 30% |
Vit. B1 (mg) | 0,58 | 53% | 0,34 | 31% |
Vit. B2 (mg) | 0,74 | 53% | 0,43 | 31% |
Vit. PP (mg) | 8,4 | 53% | 4,87 | 30% |
Vit. B6 (mg) | 0,74 | 53% | 0,43 | 31% |
Vit. B9 (µg) | 106 | 53% | 61,48 | 31% |
Vit. B12 (µg) | 3,3 | 132% | 1,91 | 77% |
Biotină (µg) | 26 | 52% | 15,08 | 30% |
Vit. B5 (mg) | 3,2 | 53% | 1,86 | 31% |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Soia și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)
Tabel Alergeni