Spaghete bolognese vegetariene condimentate
Back to shop
713
Un substitut al meselor pentru pierderea în greutate, cu 215 kcal per porție.
Acest generos înlocuitor de meniu amintește de însorita Italie. Ușor condimentată, această mâncare oferă un adevărat alint. Secretul constă în amestecul de condimente din sosul fin.

Greutate: 300 g
Greutate unitară: 60 g
Porții: 5
Concentrat proteic texturat din soia (colorant: extract de malț), tăieței cu ou (făină din grâu dur, ou, niacină, sulfat feros, mononitrat de tiamină, riboflavină, acid folic), legume deshidratate (praf de roșii, ceapă deshidratată, praf de ceapă, praf de usturoi organic), preparat din uleiuri vegetale (ulei de floarea-soarelui și ulei rafinat de soia, maltodextrină, proteine din lapte, emulsificator: lecitină din soia, antioxidanți : palmitat ascorbil, alfa tocoferoli), izolat proteic din mazăre, agent de îngroșare (amidon de porumb), arome (lapte), stabilizatori (fosfat tricalcic, fosfat de magneziu), sare, proteine vegetale hidrolizate, amestec de vitamine și minerale [acid L-ascorbic (vit. C), nicotinamidă (vit. B3), acetat de alfa-tocoferol (vit. E), oxid de zinc, pirofosfat feric, D-pantotenat de calciu (vit. B5), sulfat de mangan, clorhidrat de piridoxină (vit. B6), riboflavină (vit. B2), clorhidrat de tiamină (vit. B1), gluconat de cupru, acetat de retinol (vit. A), acid pteroilmonoglutamic (vit. B9), iodură de potasiu, filoquinonă (vit. K1), selenit de sodiu, D-biotină (vit. B8), ergocalciferol (vit. D2), cianocobalamină (vit. B12)], reglatori de aciditate (clorură de potasiu, acid citric, oxid de magneziu), agenți coloranți (caramel, suc de sfeclă, licopen), ierburi aromate, condimente, antioxidanți (tocoferoli). Poate conține urme de țelină și muștar.
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 358 | 215 | |
Valoare energetică (kJ) | 1504 | 902 | |
Grăsimi (g) | 8,6 | 5,16 | 22% |
Acizi grași saturați (g) | 1,1 | 0,66 | |
Carbohidrați ( g) | 30,9 | 18,54 | 35% |
Zaharuri (g) | 2,8 | 1,68 | |
Fibre (g) | 9,7 | 5,82 | |
Proteine (g) | 34,3 | 20,58 | 38% |
Sare (g) | 3,17 | 1,9 |
Mineralen
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Potasiu / K (mg) | 1437 | 72% | 862,2 | 43% |
Calciu / Ca (mg) | 574 | 72% | 344,4 | 43% |
Fosfor / P (mg) | 634 | 91% | 380,4 | 54% |
Magneziu / Mg (mg) | 276 | 74% | 165,6 | 44% |
Fier / Fe (mg) | 10,3 | 74% | 6,18 | 44% |
Zinc / Zn (mg) | 7,9 | 79% | 4,74 | 47% |
Cupru / Cu (mg) | 0,74 | 74% | 0,44 | 44% |
Mangan / Mn (mg) | 1,54 | 77% | 0,92 | 46% |
Seleniu / Se (µg) | 41,4 | 75% | 24,84 | 45% |
Iod / I (µg) | 113 | 75% | 67,8 | 45% |
Vitamines
100g | % DZR | Per porție | % DZR Porție | |
---|---|---|---|---|
Vit. A (µg) | 604 | 76% | 362,4 | 45% |
Vit. D (µg) | 3,83 | 77% | 2,3 | 46% |
Vit. E (mg) | 31,2 | 260% | 18,72 | 156% |
Vit. K (µg) | 63,6 | 85% | 38,16 | 51% |
Vit. C (mg) | 66,9 | 84% | 40,14 | 50% |
Vit. B1 (mg) | 1,1 | 100% | 0,66 | 60% |
Vit. B2 (mg) | 1,17 | 84% | 0,7 | 50% |
Vit. PP (mg) | 15,5 | 97% | 9,3 | 58% |
Vit. B6 (mg) | 1,17 | 84% | 0,7 | 50% |
Vit. B9 (µg) | 212 | 106% | 127,2 | 64% |
Vit. B12 (µg) | 1,94 | 78% | 1,16 | 47% |
Biotină (µg) | 37,5 | 75% | 22,5 | 45% |
Vit. B5 (mg) | 4,23 | 71% | 2,54 | 42% |
Cereale care conțin gluten și produse derivate, Soia și produse derivate, Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză), Ouă și produse derivate

Tabel Alergeni