Pâine prăjită naturală
Back to shop
Proteine vegetale (orez, porumb, grâu, hrișcă), proteine din grâu, drojdie, sare de mare.
Macronutriments
100g | Per porție | % DZR | |
---|---|---|---|
Valoare energetică (kcal) | 378 | 142 | |
Valoare energetică (kJ) | 1597 | 599 | |
Grăsimi (g) | 5,6 | 2,1 | 13% |
Acizi grași saturați (g) | 0,04 | 0,02 | |
Carbohidrați ( g) | 12,2 | 4,58 | 13% |
Zaharuri (g) | 4,5 | 1,69 | |
Fibre (g) | 7,7 | 2,89 | |
Proteine (g) | 65,9 | 24,71 | 70% |
Sare (g) | 1,3 | 0,49 |
Cereale care conțin gluten și produse derivate
Tabel Alergeni